| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 178 | 174 | 169 | 165 |
| Appartements | 71 | 63 | 57 | 55 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 8 | 7 | 7 | 5 |
| < 200.000€ | 50 | 41 | 31 | 28 |
| < 250.000€ | 70 | 65 | 64 | 65 |
| < 300.000€ | 100 | 99 | 105 | 101 |
| + | 520 | 499 | 472 | 462 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Chapelle-sur-Erdre